ZW(L)消防增压稳压给水设备型号详细配置
时间:2014-5-15 来源:扬子江泵业 浏览数:656
	ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备是利用食品级橡胶作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。
	 产品特点:
	泵、电控柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。
	 产品用途:
	适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
	 使用条件:
	消防供水 
	ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备介绍:
	  ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
	隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。工作时起动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。当发生火警,打开消火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵供所需消防水。
	ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备特点:
	1、泵、电控柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。
	2、隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染。
	3、设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管。
	4、设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。
	5、具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。
	6、可与消防中心连接(根据设计需要)。
	7、可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能。
	8、电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品,质量可靠、运行稳定
	ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备设备结构:
	  由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。
	ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备型号选型要领:
	  ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备根据建设部标准图集98S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号,
	①ZW(L)、ZW(W)系列稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号;
	②企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐、水泵的垄断性型号,给设计及用户一个产品选择的竞争空间。ATLANTIC-PUMP推荐以下型号产品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型号。用户可以根据水位水箱间的位置选择合适的设备。
| 
					号 | 
					增压稳压设备型号 | 
					消防压力(Mpa)P1 | 
					立式隔膜式气压罐 | 
					配用水泵 | 
					运行压力 
					(Mpa) | 
					稳压水容积(L) | ||||
| 
					型号规格 | 
					工作压力比αb | 
					消防储水容积(L) | 
					型    号 | |||||||
| 
					标定容积 | 
					实际容积 | |||||||||
| 
					1 | 
					ZW(L)-1-X-7 | 
					0.10 | 
					XQG800×0.6 | 
					0.60 | 
					300 | 
					319 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5kw | 
					P1=0.10  PS1=0.26 
					P1=0.23  PS2=0.31 | 
					54 | |
| 
					2 | 
					ZW(L)-1-Z-10 | 
					0.16 | 
					XQG800×0.6 | 
					0.80 | 
					150 | 
					159 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5kw | 
					P1=0.16  PS1=0.26 
					P1=0.23  PS2=0.36 | 
					70 | |
| 
					3 | 
					ZW(L)-1-X-10 | 
					0.16 | 
					XQG800×0.6 | 
					0.60 | 
					300 | 
					319 | 
					25LG3-10×5 
					N=1.5kw | 
					P1=0.16  PS1=0.36 
					P1=0.33  PS2=0.42 | 
					52 | |
| 
					4 | 
					ZW(L)-1-X-13 | 
					0.22 | 
					XQG1000×0.6 | 
					0.76 | 
					300 | 
					329 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5kw | 
					P1=0.22  PS1=0.35 
					P1=0.32  PS2=0.40 | 
					97 | |
| 
					5 | 
					ZW(L)-1-XZ-10 | 
					0.16 | 
					XQG1000×0.6 | 
					0.65 | 
					450 | 
					480 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5kw | 
					P1=0.16  PS1=0.33 
					P1=0.30  PS2=0.38 | 
					86 | |
| 
					6 | 
					ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 
					0.22 | 
					XQG1000×0.6 | 
					0.67 | 
					450 | 
					452 | 
					25LG3-10×5 
					N=1.5kw | 
					P1=0.22  PS1=0.41 
					P1=0.38  PS2=0.46 | 
					80 | |
| 
					7 | 
					ZW(L)-Ⅱ-Z- | 
					A | 
					0.22 -0.38 | 
					XQG800×0.6 | 
					0.80 | 
					150 | 
					159 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2kw | 
					P1=0.38  PS1=0.53 
					P1=0.50  PS2=0.60 | 
					61 | 
| 
					8 | 
					B | 
					0.38 -0.50 | 
					XQG800×1.0 | 
					0.80 | 
					150 | 
					159 | 
					25LG3-10×8 
					N=2.2kw | 
					P1=0.50  PS1=0.68 
					P1=0.65  PS2=0.75 | 
					51 | |
| 
					9 | 
					C | 
					0.50 -0.65 | 
					XQG1000×1.0 | 
					0.85 | 
					150 | 
					206 | 
					25LG3-10×9 
					N=2.2kw | 
					P1=0.65  PS1=0.81 
					P1=0.78  PS2=0.86 | 
					59 | |
| 
					10 | 
					D | 
					0.65 -0.85 | 
					XQG1000×1.6 | 
					0.85 | 
					150 | 
					206 | 
					25LG3-10×11 
					N=3.0kw | 
					P1=0.85  PS1=1.04 
					P1=1.02  PS2=1.10 | 
					57 | |
| 
					11 | 
					E | 
					0.85 -1.0 | 
					XQG1000×1.6 | 
					0.85 | 
					150 | 
					206 | 
					25LG3-10×13 
					N=4.0kw | 
					P1=1.00  PS1=1.21 
					P1=1.19  PS2=1.27 | 
					50 | |
| 
					12 | 
					ZW(L)-Ⅱ-X- | 
					A | 
					0.22-0.38 | 
					XQG800×0.6 | 
					0.78 | 
					300 | 
					302 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2kw | 
					P1=0.38  PS1=0.53 
					P1=0.50  PS2=0.60 | 
					72 | 
| 
					13 | 
					B | 
					0.38-0.50 | 
					XQG800×1.0 | 
					0.78 | 
					300 | 
					302 | 
					25LGW3-10×8 
					N=2.2kw | 
					P1=0.50  PS1=0.68 
					P1=0.65  PS2=0.75 | 
					61 | |
| 
					14 | 
					C | 
					0.50-0.65 | 
					XQG1000×1.0 | 
					0.78 | 
					300 | 
					302 | 
					25LG3-10×10 
					N=3.0kw | 
					P1=0.65  PS1=0.88 
					P1=0.86  PS2=0.93 | 
					51 | |
| 
					15 | 
					D | 
					0.65-0.85 | 
					XQG1200×1.6 | 
					0.85 | 
					300 | 
					355 | 
					25LG3-10×13 
					N=4.0kw | 
					P1=0.85  PS1=1.05 
					P1=1.02  PS2=1.10 | 
					82 | |
| 
					16 | 
					E | 
					0.85-1.0 | 
					XQG1200×1.6 | 
					0.85 | 
					300 | 
					355 | 
					25LG3-10×15 
					N=4.0kw | 
					P1=1.00  PS1=1.21 
					P1=1.19  PS2=1.26 | 
					73 | |
| 
					17 | 
					ZW(L)-Ⅱ-XZ- | 
					A | 
					0.22-0.38 | 
					XQG1200×0.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					474 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2kw | 
					P1=0.38  PS1=0.53 
					P1=0.50  PS2=0.60 | 
					133 | 
| 
					18 | 
					B | 
					0.38-0.50 | 
					XQG1200×1.0 | 
					0.80 | 
					450 | 
					474 | 
					25LG3-10×8 
					N=2.2kw | 
					P1=0.50  PS1=0.68 
					P1=0.65  PS2=0.75 | 
					110 | |
| 
					19 | 
					C | 
					0.50-0.65 | 
					XQG1200×1.0 | 
					0.80 | 
					450 | 
					474 | 
					25LG3-10×10 
					N=3.0kw | 
					P1=0.65  PS1=0.81 
					P1=0.78  PS2=0.86 | 
					90 | |
| 
					20 | 
					D | 
					0.65-0.85 | 
					XQG1200×1.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					474 | 
					25LG3-10×12 
					N=4.0kw | 
					P1=0.85  PS1=1.04 
					P1=1.02  PS2=1.10 | 
					73 | |
| 
					21 | 
					E | 
					0.85-1.0 | 
					XQG1200×1.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					474 | 
					25LG3-10×14 
					N=4.0kw | 
					P1=1.00  PS1=1.21 
					P1=1.19  PS2=1.27 | 
					64 | |
| 
					序号 | 
					增压稳压设备型号 | 
					消防压力(Mpa)P1 | 
					卧式隔膜式气压罐 | 
					配用水泵 | 
					运行压力 
					(Mpa) | 
					稳压水容积(L) | ||||
| 
					型号规格 | 
					工作压力比αb | 
					消防储水容积(L) | 
					型    号 | |||||||
| 
					标定容积 | 
					实际容积 | |||||||||
| 
					1 | 
					ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 
					0.10 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.75 | 
					300 | 
					390 | 
					25LG3-10×3 
					N=1.1KW | 
					P1=0.10  PS1=0.20 
					P2=0.17  PS2=0.25 | 
					148 | |
| 
					2 | 
					ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 
					0.16 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.80 | 
					150 | 
					312 | 
					25LG3-10×3 
					N=1.1KW | 
					P1=0.16  PS1=0.25 
					P2=0.22  PS2=0.30 | 
					145 | |
| 
					3 | 
					ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 
					0.16 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×3 
					N=1.1KW | 
					P1=0.16  PS1=0.25 
					P2=0.22  PS2=0.30 | 
					145 | |
| 
					4 | 
					ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 
					0.22 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5KW | 
					P1=0.22  PS1=0.32 
					P2=0.30  PS2=0.37 | 
					126 | |
| 
					5 | 
					ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 
					0.16 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.70 | 
					450 | 
					467 | 
					25LG3-10×4 
					N=1.5KW | 
					P1=0.16  PS1=0.30 
					P2=0.27  PS2=0.35 | 
					113 | |
| 
					6 | 
					ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 
					0.22 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.70 | 
					450 | 
					452 | 
					25LG3-10×5 
					N=1.5KW | 
					P1=0.22  PS1=0.38 
					P2=0.35  PS2=0.43 | 
					98 | |
| 
					7 | 
					ZW(W)-Ⅱ-Z- | 
					A | 
					0.22-0.38 | 
					XQW800×0.6 | 
					0.85 | 
					150 | 
					234 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2KW | 
					P1=0.38  PS1=0.49 
					P2=0.46  PS2=0.54 | 
					99 | 
| 
					8 | 
					B | 
					0.38-0.50 | 
					XQW800×1.0 | 
					0.85 | 
					150 | 
					234 | 
					25LG3-10×7 
					N=2.2KW | 
					P1=0.50  PS1=0.63 
					P2=0.60  PS2=0.68 | 
					82 | |
| 
					9 | 
					C | 
					0.50-0.65 | 
					XQW1000×1.0 | 
					0.85 | 
					150 | 
					234 | 
					25LG3-10×9 
					N=2.2KW | 
					P1=0.65  PS1=0.81 
					P2=0.78  PS2=0.86 | 
					67 | |
| 
					10 | 
					D | 
					0.65-0.85 | 
					XQW1000×1.6 | 
					0.85 | 
					150 | 
					234 | 
					25LG3-10×11 
					N=3.0KW | 
					P1=0.85  PS1=1.05 
					P2=1.02  PS2=1.10 | 
					54 | |
| 
					11 | 
					E | 
					0.85-1.00 | 
					XQW1000×1.6 | 
					0.85 | 
					150 | 
					234 | 
					25LG3-10×13 N=4.0KW | 
					P1=1.00  PS1=1.21 
					P2=1.19  PS2=1.27 | 
					57 | |
| 
					12 | 
					ZW(W)-Ⅱ-X- | 
					A | 
					0.22-0.38 | 
					XQW1000×0.6 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2KW | 
					P1=0.38  PS1=0.53 
					P2=0.50  PS2=0.58 | 
					87 | 
| 
					13 | 
					B | 
					0.38-0.5 | 
					XQW1000×1.0 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×8 
					N=2.2KW | 
					P1=0.50  PS1=0.68 
					P2=0.65  PS2=0.73 | 
					72 | |
| 
					14 | 
					C | 
					0.50-0.65 | 
					XQW1000×1.0 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×10 
					N=3.0KW | 
					P1=0.65  PS1=0.87 
					P2=0.84  PS2=0.92 | 
					59 | |
| 
					15 | 
					D | 
					0.65-0.85 | 
					XQW1000×1.6 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×12 
					N=4.0KW | 
					P1=0.85  PS1=1.12 
					P2=1.09  PS2=1.18 | 
					57 | |
| 
					16 | 
					E | 
					0.85-1.00 | 
					XQW1000×1.6 | 
					0.80 | 
					300 | 
					312 | 
					25LG3-10×14 
					N=4.0KW | 
					P1=1.00  PS1=1.30 
					P2=1.27  PS2=1.36 | 
					50 | |
| 
					17 | 
					ZW(W)-Ⅱ-XZ- | 
					A | 
					0.22-0.38 | 
					XQW1200×0.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					506 | 
					25LG3-10×6 
					N=2.2KW | 
					P1=0.38  PS1=0.53 
					P2=0.50  PS2=0.58 | 
					142 | 
| 
					18 | 
					B | 
					0.38-0.5 | 
					XQW1200×1.0 | 
					0.80 | 
					450 | 
					506 | 
					25LG3-10×8 
					N=2.2KW | 
					P1=0.50  PS1=0.68 
					P2=0.65  PS2=0.73 | 
					117 | |
| 
					19 | 
					C | 
					0.50-0.65 | 
					XQW1200×1.0 | 
					0.80 | 
					450 | 
					506 | 
					25LG3-10×10 
					N=3.0KW | 
					P1=0.65  PS1=0.87 
					P2=0.84  PS2=0.92 | 
					96 | |
| 
					20 | 
					D | 
					0.65-0.85 | 
					XQW1200×1.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					506 | 
					25LG3-10×12 
					N=4.0KW | 
					P1=0.85  PS1=1.12 
					P2=1.09  PS2=1.17 | 
					78 | |
| 
					21 | 
					E | 
					0.85-1.00 | 
					XQW1200×1.6 | 
					0.80 | 
					450 | 
					506 | 
					25LG3-10×14 
					N=4.0KW | |||
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzjbf.cn,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。





