您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 化工泵 >> FS型卧式玻璃钢离心泵
                
                
                 
                         FS型卧式玻璃钢离心泵
                           FS型卧式玻璃钢离心泵,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
                        
                        
                        
                        
                    FS型卧式玻璃钢离心泵,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
产品用途
主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。
型号意义
	 
 
产品参数
| 
						型  号
					 | 
						流  量Q
					 | 
						扬  程 m | 
						转  速 r/min | 
						电机功率 KW | |
| 
						m3/h
					 | 
						L/s
					 | ||||
| 
						 FS25×25-15
					 | 
						2.8 4 5.2 | 
						0.78 1.11 1.44 | 
						16 15 13.5 | 
						2900
					 | 
						0.75
					 | 
| 
						 FS40×32-20
					 | 
						4.4 6.3 8.3 | 
						1.22 1.75 2.31 | 
						21 20 18 | 
						2900
					 | 
						2.2
					 | 
| 
						 FS40×32-32
					 | 
						4.4 6.3 8.3 | 
						1.22 1.75 2.31 | 
						33 32 30 | 
						2900
					 | 
						3
					 | 
| 
						 FS50×40-16
					 | 
						4.36 7.2 9.72 | 
						1.20 2.00 2.50 | 
						16 13 10 | 
						2900
					 | 
						2.2
					 | 
| 
						 FS50×40-20
					 | 
						8.8 12.5 16.3 | 
						2.44 3.47 4.53 | 
						21.5 20 17.8 | 
						2900
					 | 
						3
					 | 
| 
						 FS50×32-35
					 | 
						8.8 12.5 16.3 | 
						2.44 3.47 4.53 | 
						35 32 30 | 
						2900
					 | 
						4/5.5
					 | 
| 
						 FS65×50-20
					 | 
						17.5 25 32.5 | 
						4.86 6.94 9.03 | 
						21.5 20 18 | 
						2900
					 | 
						3/4
					 | 
| 
						 FS65×50-25
					 | 
						25 35 45 | 
						7 9.7 12.5 | 
						26 25 22 | 
						2900
					 | 
						4/5.5
					 | 
| 
						 FS65×50-32
					 | 
						17.5 25 32.5 | 
						4.86 6.94 9.03 | 
						34.4 32 27.5 | 
						2900
					 | 
						5.5/7.5
					 | 
| 
						 FS80×65-35
					 | 
						30 45 55 | 
						8.3 12.5 15.1 | 
						35 32 28 | 
						2900
					 | 
						7.5/11
					 | 
| 
						 FS80×65-35A
					 | 
						25 35 45 | 
						7 9.7 12.5 | 
						26 25 22 | 
						2900
					 | 
						5.5/7.5
					 | 
| 
						 FS80×65-30
					 | 
						30 49 60 | 
						8.3 13.6 16.7 | 
						30 24 22 | 
						2900
					 | 
						7.5
					 | 
| 
						 FS100×80-35
					 | 
						56 92.8 110 | 
						15.5 25.5 30.5 | 
						35 29 25 | 
						2900
					 | 
						15/22
					 | 
| 
						 FS100×80-50
					 | 
						70 100 130 | 
						19.4 27.8 36.1 | 
						54 50 42 | 
						2900
					 | 
						22/30
					 | 
 
		 
                                    




